Flø-turneringen 2016 parringer 5 Runde
Match | Hvid | Rating | Resultat | Sort | Rating | Bord |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15. ![]() |
1903 | 10. ![]() |
2140 | ||
2 | 33. ![]() |
1600 | 19. ![]() |
1881 | ||
3 | 18. ![]() |
1913 | 11. ![]() |
1405 | ||
4 | 29. ![]() |
1557 | 38. ![]() |
2109 | ||
5 | 4. ![]() |
1784 | 30. ![]() |
1662 | ||
6 | 17. ![]() |
2119 | 27. ![]() |
2014 | ||
7 | 37. ![]() |
1100 | 34. ![]() |
1952 | ||
8 | 22. ![]() |
1685 | 16. ![]() |
1401 | ||
9 | 2. ![]() |
1588 | 25. ![]() |
1079 | ||
10 | 32. ![]() |
1090 | 6. ![]() |
1642 | ||
11 | 20. ![]() |
1891 | 8. ![]() |
1748 | ||
12 | 1. ![]() |
1852 | 13. ![]() |
1670 | ||
13 | 26. ![]() |
1000 | 35. ![]() |
1084 | ||
14 | 7. ![]() |
1438 | 36. ![]() |
1000 | ||
15 | 9. ![]() |
1707 | 23. ![]() |
1545 | ||
16 | 24. ![]() |
1052 | 21. ![]() |
1200 | ||
17 | 12. ![]() |
1068 | 3. ![]() |
1581 | ||
18 | 14. ![]() |
1386 | 31. ![]() |
1413 | ||
19 | 28. ![]() |
1037 | 5. ![]() |
1200 |